Winnaars Nationale Evenementenprijzen
Sinds 2001
Op deze pagina staan alle prijswinnaars vermeld die sinds 2001 een prijs hebben ontvangen. Een uitgebreide beschrijving van de categorieën staat elders op deze site. De prijzen zijn niet allemaal jaarlijks uitgereikt. Als gevolg van de corona pandemie zijn er na 2019 geen prijswinnaars meer.
Beste evenementengemeente
Evenementengemeente (in 2011 en vanaf 2015 > 100.000) | < 100.000 | |
2001 | Almere | |
2002 | Rotterdam | |
2003 | Dordrecht | |
2004 | Den Haag | |
2005 | Rotterdam | |
2006 | Rotterdam | |
2007 | Utrecht | |
2008 | Amsterdam | |
2009 | Arnhem | |
2010 | Den Haag | |
2011 | Utrecht | Vlieland |
2012 | Dordrecht | |
2014 | Eindhoven | Valkenburg a/d Geul |
2015 | Groningen | Deventer |
2016 | Rotterdam | Heerlen |
2018 | Eindhoven | Noordwijk |
2019 | Dordrecht | Gouda |
Beste publieksevenement
2001 | Deventer Boekenmarkt |
2002 | Zomercarnaval Rotterdam |
2003 | Parkpop Den Haag |
2004 | Bevrijdingspop Haarlem |
2005 | Sneekweek |
2006 | Leids Ontzet / 3 october |
2007 | Volvo Ocean Race Den Haag |
2008 | Holland Dance Festival Den Haag |
2009 | Marinadagen Den Helder |
2010 | The Hague Jazz (cultuur) |
Visserijdagen Harlingen (algemeen) | |
Vuelta Assen (sport) | |
2011 | Grand Depart Tour Rotterdam (sport) |
Zomercarnaval Rotterdam (cultuur) | |
2012 | The Passion Gouda (algemeen) |
Dunya Festival Rotterdam (cultuur) | |
2014 | Deventer op Stelten |
2015 | Nacht van de Kaap Rotterdam |
2016 | Jheronimus Bosch 500 Den Bosch |
2018 | Vierdaagse Feesten Nijmegen |
Pride Amsterdam | |
2019 | Reuzen Royal de Luxe Leeuwarden |
Evenementen Innovatieprijs
2014 | Hotel Rotterdam / Wake up in it |
2015 | VenloStormt |
2018 | GLOW Eindhoven |
Grand Prix
2001 | Deventer Boekenmarkt |
2002 | Zomercarnaval Rotterdam |
2003 | Parkpop Den Haag |
2004 | Oerol Terschelling |
2005 | Internationaal Film Festival Rotterdam |
2006 | Nijmeegse Vierdaagse |
2007 | Pasar Malam Den Haag |
2008 | Bevrijdingsfestivals (nationaal) |
2009 | Amstel Gold Race Limburg |
2010 | Nederlands Film Festival Utrecht |
2011 | Sail 2010 Amsterdam |
2014 | Zwarte Cross Lichtenvoorde |
2016 | Eurosonic / Noorderslag Groningen |
2019 | Pinkpop Landgraaf |
Lifetime Achievement Award
2005 | Jan Smeets (Pinkpop) |
2007 | Joop Mulder (Oerol) |
2015 | Mario Kadiks (Golazo) |
2018 | Hein te Riele (Deventer) |